<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zapiski samozwańczego programisty</title>
	<atom:link href="http://blog.heintze.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.heintze.pl</link>
	<description>O klepaniu w klawiaturę</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 23:41:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ad ACTA &#8211; o prawie autorskim i prawach pokrewnych</title>
		<link>http://blog.heintze.pl/2012/01/26/ad-acta-o-prawie-autorskim-i-prawach-pokrewnych/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ad-acta-o-prawie-autorskim-i-prawach-pokrewnych</link>
		<comments>http://blog.heintze.pl/2012/01/26/ad-acta-o-prawie-autorskim-i-prawach-pokrewnych/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 23:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zbigniew Heintze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Priv]]></category>
		<category><![CDATA[prawo autorskie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.heintze.pl/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[„Nie istnieje człowiek, sprawa, zjawisko, a nawet żadna rzecz, dopóty, dopóki w sposób swoisty nie zostały nazwane. Władzą jest więc moc swoistego nazywania ludzi, spraw, zjawisk i rzeczy, tak aby te określenia przyjęły się powszechnie. Władza nazywa, co jest dobre, a co złe, co jest białe, a co czarne, co jest ładne, a co brzydkie, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.heintze.pl/2012/01/26/ad-acta-o-prawie-autorskim-i-prawach-pokrewnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lepszy var_dump czyli przyjemniejsze debugowanie PHP</title>
		<link>http://blog.heintze.pl/2012/01/12/lepszy-var_dump-czyli-przyjemniejsze-debugowanie-php/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lepszy-var_dump-czyli-przyjemniejsze-debugowanie-php</link>
		<comments>http://blog.heintze.pl/2012/01/12/lepszy-var_dump-czyli-przyjemniejsze-debugowanie-php/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 21:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zbigniew Heintze</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[debug]]></category>
		<category><![CDATA[firebug]]></category>
		<category><![CDATA[firephp]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.heintze.pl/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[bigWeb/Debug/Dumper to narzędzie funkcjonalnie odpowiadające funkcji var_dump Jego przewagą jest sposób prezentacji danych, a także dodatkowe informacje ułatwiające debugowanie aplikacji. Najpoważniejszą wadą Dumpera jest to, że jest on dość obciążający dla aplikacji gdyż uzyskanie informacji o pliku i linii, w której dump został wywołany wymaga każdorazowo rzucenia wyjątku. Dlatego też w wersji produkcyjnej Dumper powinien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.heintze.pl/2012/01/12/lepszy-var_dump-czyli-przyjemniejsze-debugowanie-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stan baterii w laptopie &#8211; linux</title>
		<link>http://blog.heintze.pl/2012/01/08/stan-baterii-w-laptopie-linux/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stan-baterii-w-laptopie-linux</link>
		<comments>http://blog.heintze.pl/2012/01/08/stan-baterii-w-laptopie-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 20:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zbigniew Heintze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Priv]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.heintze.pl/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Zaniepokoił mnie wskaźnik stanu naładowania baterii. Kilka godzin pracy na laptopie z podpiętym zasilaczem a 48% jak było tak było i nic nie chciało się ruszyć. Polecenie: cat /proc/acpi/battery/BAT1/info Dało wynik: present: yes design capacity: 39960 mWh last full capacity: 46320 mWh battery technology: rechargeable design voltage: 11100 mV design capacity warning: 420 mWh design [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.heintze.pl/2012/01/08/stan-baterii-w-laptopie-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL-owe widoki w Django</title>
		<link>http://blog.heintze.pl/2011/10/28/mysql-owe-widoki-w-django/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mysql-owe-widoki-w-django</link>
		<comments>http://blog.heintze.pl/2011/10/28/mysql-owe-widoki-w-django/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 17:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zbigniew Heintze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[django]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[orm]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.heintze.pl/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Niniejszy artykuł traktuje o widokach w bazie danych (konkretnie w MySQL) i możliwości tworzenia modeli do tychże widoków z użyciem ORM-a framewokra Django. Zwracam na to uwagę aby nie pomylić &#8211; pomimo zbieżności nazw &#8211; widoków SQL-owych z widokami (views.py) Django. Czym są właściwie widoki w relacyjnej bazie danych i po co się je tworzy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.heintze.pl/2011/10/28/mysql-owe-widoki-w-django/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP &#8211; operacje na bitach w praktyce</title>
		<link>http://blog.heintze.pl/2011/09/20/php-operacje-na-bitach-w-praktyce/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=php-operacje-na-bitach-w-praktyce</link>
		<comments>http://blog.heintze.pl/2011/09/20/php-operacje-na-bitach-w-praktyce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 23:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zbigniew Heintze</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[operatory bitowe]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.heintze.pl/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Na początku mojej nauki PHP kupiłem sobie książkę &#8222;PHP4 Aplikacje&#8221; (Tobiasa Ratschiller i Till Gerken &#8211; Wydawnictwo Robomatic). Zawarta w tej lekturze tematyka była wtedy dla mnie zbyt zaawansowana i potem wielokrotnie wracałem do tej pozycji stopniowo dojrzewając do poruszanych w niej tematów. Najdłużej wzbraniałem się przed zgłębieniem wiedzy dotyczącej operacji na bitach. Dzisiaj nie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.heintze.pl/2011/09/20/php-operacje-na-bitach-w-praktyce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nice url &#8211; czyli przyjazne linki</title>
		<link>http://blog.heintze.pl/2011/08/31/nice-url-przyjazne-linki/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nice-url-przyjazne-linki</link>
		<comments>http://blog.heintze.pl/2011/08/31/nice-url-przyjazne-linki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 16:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zbigniew Heintze</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[regxep]]></category>
		<category><![CDATA[routing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.heintze.pl/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Jakiś czas temu pisałem o routingu w Kohana 3.1, w którym to wpisie stwierdziłem, że nie działają mi nazwane podwzorce (named subpattern) pomimo tego że mam wersję PHP wyższą niż minimalna wymagana 5.2.2. Trafiłem jednak na wpis nospora &#8222;Ładne url&#8217;e (nice url)&#8221; i postanowiłem mimo wszystko powrócić do tematu routingu i powalczyć z tymi wyrażeniami [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.heintze.pl/2011/08/31/nice-url-przyjazne-linki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kohana 3 mod_rewrite i błąd &#8222;No input file specified&#8221;</title>
		<link>http://blog.heintze.pl/2011/07/02/kohana-3-mod_rewrite-i-blad-no-input-file-specified/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kohana-3-mod_rewrite-i-blad-no-input-file-specified</link>
		<comments>http://blog.heintze.pl/2011/07/02/kohana-3-mod_rewrite-i-blad-no-input-file-specified/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 11:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zbigniew Heintze</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[kohana3]]></category>
		<category><![CDATA[mod_rewrite]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.heintze.pl/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Stawiałem już projekty oparte na frameworku Kohana 3 na różnych serwerach. Jak dotąd zawsze działał mi plik .htaccess o treści: # Turn on URL rewriting RewriteEngine On &#160; # Installation directory RewriteBase / &#160; # Protect application and system files from being viewed RewriteRule ^&#40;?:application&#124;modules&#124;system&#41;\b - &#91;F,L&#93; &#160; # Allow any files or directories that [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.heintze.pl/2011/07/02/kohana-3-mod_rewrite-i-blad-no-input-file-specified/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Routing w Kohana 3.1</title>
		<link>http://blog.heintze.pl/2011/06/19/routing-w-kohana-3-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=routing-w-kohana-3-1</link>
		<comments>http://blog.heintze.pl/2011/06/19/routing-w-kohana-3-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 14:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zbigniew Heintze</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[kohana3]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[routing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.heintze.pl/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Z frameworkiem Kohana pracuję już kilka lata. O ile Kohana w wersji 2 była przyjazna i w miarę dobrze udokumentowana o tyle 3-cie wydanie tego frameworka jest już mniej przyjazne. Nie zrozumcie mnie źle &#8211; ogólnie zmiany w architekturze i implementacji oceniam pozytywnie, ale ogromne braki w dokumentacji i ciągłe zmiany w kodzie mają zdecydowanie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.heintze.pl/2011/06/19/routing-w-kohana-3-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Narzędzia ułatwiające sprawdzanie poprawności linków</title>
		<link>http://blog.heintze.pl/2011/05/24/narzedzia-ulatwiajace-sprawdzanie-poprawnosci-linkow/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=narzedzia-ulatwiajace-sprawdzanie-poprawnosci-linkow</link>
		<comments>http://blog.heintze.pl/2011/05/24/narzedzia-ulatwiajace-sprawdzanie-poprawnosci-linkow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 19:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zbigniew Heintze</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[dev tools]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.heintze.pl/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Jedną z najważniejszych rzeczy, o które trzeba zadbać podczas tworzenia stron internetowych jest poprawność adresów url. W tym konkretnym wpisie mam na myśli to aby po kliknięciu na dany odsyłacz serwer zwracał stronę ze statusem 200, albo przynajmniej przekierowanie, które ostatecznie trafi do treści docelowej. Wszelkiego rodzaju błędy (500 czy 404) są wysoce niepożądane tak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.heintze.pl/2011/05/24/narzedzia-ulatwiajace-sprawdzanie-poprawnosci-linkow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konwersja cdr, ai, eps do svg</title>
		<link>http://blog.heintze.pl/2011/05/20/konwersja-cdr-ai-eps-do-svg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=konwersja-cdr-ai-eps-do-svg</link>
		<comments>http://blog.heintze.pl/2011/05/20/konwersja-cdr-ai-eps-do-svg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 10:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zbigniew Heintze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Warsztat webdevelopera]]></category>
		<category><![CDATA[dev tools]]></category>
		<category><![CDATA[svg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.heintze.pl/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Nie jestem grafikiem, a do tego pracuję na Linuksie. Nie mam tej całej palety programów graficznych jak Photoshop, Adobe Illustrator czy CorelDRAW. Zazwyczaj mi to nie przeszkadza bo jeśli nawet dostaje jakiś layout do pocięcia to zlecam tę robotę innym. Do drobnych prac graficznych starcza mi Gimp, a niekiedy nawet edytor grafiki online Pixlr. Niekiedy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.heintze.pl/2011/05/20/konwersja-cdr-ai-eps-do-svg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

